Ce mérite récompense un junior particulièrement méritant tant sur le plan sportif que social.
| Année | NOM | Prénom | Décerné pour son activité |
|---|---|---|---|
| 2019 |
CHÈVRE
ROTH
|
Axel
Benjamin
|
pour l'exemplarité de leur engagement, à la base, en tant que joueur et coéquipier au sein de l'AJF et, par conséquent, pour l'évolution de leur carrière. |
| 2018 | FARINE | Léo | pour l'exemplarité de son engagement, à la base, en tant que joueur et coéquipier au sein de l'AJF et, par conséquent, pour l'évolution de sa carrière. |
| 2017 | GARCIA | Nathan | pour l'exemplarité de son engagement, à la base, en tant que joueur et coéquipier au sein de l'AJF et, par conséquent, pour l'évolution de sa carrière. |
| 2016 | WICHT | Célien | pour l'exemplarité de son engagement, à la base, en tant que joueur et coéquipier au sein de l'AJF et, par conséquent, pour l'évolution de sa carrière. |
| 2015 | SYLVESTRE | Noha | pour l'exemplarité de son engagement, à la base, en tant que joueur et coéquipier au sein de l'AJF et, par conséquent, pour l'évolution de sa carrière. |
| 2014 | CHAPPUIS | Aurélien | pour l'exemplarité de son engagement en tant que joueur et coéquipier au sein de l'AJF. |
| 2013 | SYLVESTRE | Chloé | membre du cadre national M17 / FC Bâle M17. |
| 2012 | RIBEAUD | Sabrina | FC Bassecourt / SR Delémont / Team Jura M15 / FC Bâle M18 et 1re équipe LNA / Sélection nationale M17 / Centre national ASF "Credit Suisse Football Academy" à Huttwil. |
| 2011 | REN | Gilian | FC Moutier / Team Jura M16 / FC Neuchâtel-Xamax M18 / joueur contingenté en 1re équipe en Challenge League - SR Delémont / Centre national de préformation de l'ASF à Payerne. |
| 2010 | GERMANN | Garry | SR Delémont / Team Jura M16 / FC Neuchâtel Xamax M18 / Joueur de la 1re équipe, promue en Challenge League - SR Delémont / Centre national de préformation de l’ASF à Payerne. |
| 2009 | FRUND | Gaëtan | FC Porrentruy / Team Bâle-Jura M17 / FC Bâle M18, champion suisse 2008-2009. |
| 2008 | VILLEMIN | Tom | FC Courtételle / Capitaine - Team Jura M16. |
| 2007 | ZENNARO | Matia | FC Les Breuleux / Team Jura M16 / Sport-Arts-Etudes (SAE) de la République et Canton du Jura. |
| 2006 | RÉMY | Kewin | groupement Ajoie-Ouest / Team Jura M16 / Sport-Arts-Etudes (SAE) de la République et Canton du Jura. |
| 2005 | VILLEMIN | Nadège | membre de la sélection féminine BE-JU / Joueuse - FC Porrentruy. |
| 2004 | VUILLEUMIER | Antoine | FC Franches-Montagnes / Team Jura M15 / Sport-Arts-Etudes (SAE) de la République et Canton du Jura. |
| 2003 | DA SILVA | Davison | FC Glovelier. |
| 2002 | DROUX | Christian | FC Moutier / Team Jura M15. |
| 2001 | LANG MAGNOLO |
Steven
Luca |
Team Jura M15 / Centre national de préformation de l’ASF à Payerne.
|
| 2000 | SPÄTIG | Romain | Team Jura M15. |
| 1999 | GSCHWIND GREUB ROOS |
Olivier Damien Batiste |